- Plage de longueurs d’onde : 325-1000 nm
- Précision de la longueur d’onde : ± 2 nm
- Sortie : port USB et port parallèle (imprimante)
Spectrophotomètre visible, faisceau unique, SP-MV5100
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
1. Écran LCD de 2,5 pouces
Equipé d’un écran LCD de 2,5 pouces pour donner un affichage clair des courbes standard et des groupes de résultats.
2. Courbe standard
Peut configurer diverses courbes standard en fonction des solutions du client et trouver la concentration de solutions inconnues.
3. Sortie des données
Équipé d’un port USB pour se connecter à un PC afin d’afficher les résultats du balayage du spectre, de la cinétique et des tests multi-longueurs d’onde sur l’écran. Le logiciel est facultatif
4. Lecture de plusieurs résultats
Peut afficher la longueur d’onde, l’absorption et la transmittance avec 5 résultats par écran. Il dispose également d’une mémoire pouvant contenir jusqu’à 200 résultats.
5. Réglage automatique de la longueur d’onde
Les utilisateurs définissent automatiquement la longueur d’onde à l’aide des touches fléchées pour éviter les erreurs de fonctionnement.
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Modèle | SP-MV5100 |
Système optique | Faisceau unique, réseau 1200 lignes/mm |
Gamme de longueurs d’onde | 325-1000 nm |
Bande passante | 2 nm |
Précision de la longueur d’onde | ±2 nm |
Répétabilité des longueurs d’onde | 0,5 nm |
Réglage de la longueur d’onde | Automatiquement |
Précision photométrique | ± 0,5 % T |
Répétabilité photométrique | ≤ 0,2 % T |
Plage photométrique | -0,3-3A, 0-200%T, 0-9999C |
Mode photométrique | T,A,C,F |
Lumière parasite | ≤ 0,1 % T |
Stabilité | ± 0,002 A/h à 500 nm |
Afficher | Écran LCD 128*64 |
Détecteur | Photodiode au silicium |
Source de lumière | Lampe au tungstène |
Sortir | Port USB et port parallèle (imprimante) |
Exigences d’alimentation | CA 85~250 V |
Dimension | 420*280*180mm |
Poids | 11 kg |
Accessoires standard
Article | Description | Quantité | Unité |
1 | Spectrophotomètre | 1 | ensemble |
2 | Cuvette en verre de 1 cm | 4 | pièces |
3 | Cordon d’alimentation | 1 | pièces |
4 | Manuel de l’utilisateur | 1 | pièces |
5 | Housse anti-poussière | 1 | pièces |
Get Social