- Volume intérieur : 175L, 275L, 375L, 475L, 800L, 1075L
- Plage de température (℃) : Avec lumière : 10~55℃, Sans lumière : 0~55℃
- Plage d’humidité : 30 à 95 % HR
-
Contrôle auxiliaire de la température et fonction de protection contre les fuites - Conception à double porte
Chambre climatique, série ICB-CC-3
Description
Caractéristiques
1. Adoptez un compresseur sans fluor importé, respectueux de l’environnement et fiable.
2. Adoptez un capteur d’humidité de marque importé, avec un réservoir d’eau intégré auto-conçu et un système d’humidification par chauffage électrique, garantissant une grande précision pour l’humidité.
3. Conception à double porte, la porte intérieure est en verre trempé, peut observer directement la culture dans la chambre de travail. la porte extérieure est scellée magnétiquement.
4. Grand écran LCD pour afficher plusieurs paramètres en même temps, interface de menu, opération facile.
5. Adoptez un réservoir intérieur en acier inoxydable, les étagères à l’intérieur des chambres peuvent être librement réglables sans outil, pratique pour la désinfection et le nettoyage.
6.Avec port USB pour télécharger des données.
Contrôle intelligent
- Il peut simuler les changements de température de la nature pendant le jour et la nuit.
- Les paramètres définis par l’utilisateur peuvent être automatiquement enregistrés en cas de coupure de courant, il exécutera le programme de réglage d’origine une fois l’alimentation rétablie.
Contrôle du programme multi-segments
- La température, l’humidité, la lumière, le temps et la vitesse de chauffage sont contrôlés par un programme multi-segments, ce qui simplifie le processus de test compliqué et réalise un contrôle et un fonctionnement automatiques.
Fonction d’autodiagnostic
- Lorsque la chambre climatique tombe en panne, les informations de défaut s’affichent sur l’écran LCD, faciles à vérifier.
Fonction de sécurité
- Système d’alarme de limite de température indépendant, émettant une alarme sonore et visuelle pour alerter l’opérateur, garantissant un fonctionnement sûr de l’équipement.
- Système d’alarme de température haute ou basse.
- Equipé d’une protection contre les fuites.
- Équipé d’un contrôle de température de rechange qui garantit que le produit fonctionne normalement même si le contrôle de température principal échoue (pour le chauffage).
Modèle | ICB-CC175-3 | ICB-CC275-3 | ICB-CC375-3 | ICB-CC475-3 | ICB-CC800-3 | ICB-CC1075-3 | |
Capacité (L) | 175 | 275 | 375 | 475 | 800 | 1075 | |
Mode de circulation | Convection forcée | ||||||
Dimensions (L x P x H) | Interne (cm) | 45*42*93 | 58*51*93.5 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 95*70*160 |
Extérieur (cm) | 61*62*150 | 74*71*157 | 75*75*173 | 86*75*182 | 113*93*198 | 101*90*224 | |
Température | Plage (℃) | Avec lumière : 10~55 Sans lumière : 0~55 | |||||
Fluctuation (℃) | ≦±1 | ||||||
Résolution (℃) | 0,1 | ||||||
Uniformité (℃) | ≦±1 | ||||||
Capteur | PT100 | ||||||
Humidité | Gamme | 30 à 95 % HR | |||||
Stabilité | ±3% HR | ||||||
Méthode | Interne | ||||||
Capteur | Anti-condensation de haute précision | ||||||
Éclairage (Lx) | 0~10000 | 0~15000 | 0~20000 | 0~23000 | 0~25000 | 0~25000 | |
Contrôleur | Micro-ordinateur | ||||||
Afficher | Grand écran LCD haute définition | ||||||
Minuteur | 1 à 99,9 h x 30 segments | ||||||
Matériel | Interne | Miroir en acier inoxydable | |||||
Externe | Acier laminé à froid revêtu | ||||||
Étagères (Standard / Max) | 3 / 16 | 3 / 8 | 3 / 10 | 3 / 12 | 3 / 10 | 3 / 15 | |
Trou d’essai (facultatif) | Φ25 mm (50 mm) | ||||||
Réfrigérant | R134a (sans CFC) | ||||||
Mode dégivrage | Automatique | ||||||
Dispositif de sécurité | Alarme visible et sonore de surchauffe, d’humidité excessive, de manque d’eau ; protection contre les fuites, contrôle de température de rechange | ||||||
Électricité | Tension/Fréquence | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||||
Consommation (W) | 860 | 1700 | 2100 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Poids net/poids brut (kg) | 180/234 | 211/267 | 249/300 | 306/369 | 368/518 | 450/620 | |
Dimensions du colis (L x P x H) (cm) | 75*186*84 | 102*88*191 | 100*90*212 | 104*102*221 | 129*107*232 | 129*117*260 | |
Facultatif | Port RS485, trou de test Φ25 mm (50 mm), étagère de rechange |
Get Social