- FNC-BX1400-9 -38 % (juin – août)
- Température max. : 1400℃
- Température de fonctionnement continue : ≤ 1 300 ℃
- Couple thermique : type S
- Élément chauffant : tige chauffante SIC
Four à moufle, haute température 1400 °C, type boîte, série FNC-BX1400
Description
FNC-BX1400-4 /9/16 FNC-BX1400-2
1. Température de fonctionnement maximale de 1400°C ;
2. Isolation en alumine fibreuse de haute pureté pour une économie d’énergie maximale ;
3. Structure en acier à double couche avec ventilateur de refroidissement par air pour garder l’extérieur du four en sécurité au toucher ;
4. Verrouillage de sécurité avec arrêt automatique du four à l’ouverture de la porte (en option)
5. Contrôle automatique PID via l’angle de phase de limitation de courant déclenché par la résistance, par exemple SC R (Silicon Controlled Rectifier) ;
6. Contrôle de puissance avec 30 segments programmables.
Accessoires (à préciser au moment de la commande)
Facultatif
Différentes tailles de chambre au choix ;
Contrôle par écran tactile LCD pour choisir
Logiciel de programmation pour connecter un ordinateur pour choisir.
Le contenu peut être sujet à des modifications ou des corrections
Modèle | FNC-BX1400-2 | FNC-BX1400-4 | FNC-BX1400-9 | FNC-BX1400-16 | |
Température | Max. Température (℃) | 1400 | |||
Température de fonctionnement continue (℃) | ≤1300 | ||||
Taux de chauffage | 0~30℃/min, suggéré 10℃/min ; | ||||
Précision (℃) | ±1℃ | ||||
Uniformité (℃) | ±5℃ | ||||
Dimensions de la chambre (L x P x H) (mm) | 100*100*100 (ou personnaliser selon vos besoins) | 150*200*150 (ou personnaliser selon vos besoins) | 200*300*200 (ou personnaliser selon vos besoins) | 300*400*300 (ou personnaliser selon vos besoins) | |
Dimensions extérieures (L x P x H) (mm) | 350*470*570mm | 510*700*810mm | 550*700*895mm | 640*850*1050mm | |
Capacité (L) | 1 | 4,5 | 12 | 36 | |
Élément chauffant | tige chauffante en SiC | ||||
Thermocouple | Type S | ||||
Matériau de la chambre | Fibre céramique d’alumine | ||||
Électricité | CA 220 V, 50 Hz/60 Hz | CA 380 V, 50 Hz/60 Hz | |||
Consommation max. | 2 kW | 4 kW | 9 kW | 16 kW |
Get Social