- Température maximale (℃) :
HPT-320-5B / 8B / 9B : 320 °C
MGS-5, HPT-320-8B , HPT-350-9B : 350℃
HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : 400℃ - Précision de la température :
HPT-320-5B , HPT-320-8B , HPT-320-9B : ±10 %
MGS-5, HPT-350-8B , HPT-350-9B , HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : ±1 %
Plaque chauffante, série HPT
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
- Plaque chauffante en aluminium ou en graphite, température de surface uniforme
- Chauffage rapide et uniforme.
- Température de la plaque. L’uniformité s’est encore améliorée.
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Modèle | HPT-320-5B | HPT- 320-8 B | HPT-320- 9 B | HPT- 350-5 B | HPT- 350-8 B | HPT-350- 9 B | HPT-4 0 0-5B | HPT-4 0 0- 8 B | HPT-4 0 0- 9 B |
Dimensions de la plaque de travail (mm) | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 |
Charge de la plaque de travail (kg) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Matériau de la plaque de travail | Aluminium résistant à la traction | Aluminium résistant à la traction | Aluminium résistant à la traction | Aluminium résistant à la traction | Aluminium résistant à la traction | Aluminium résistant à la traction | Plaque de graphite | Plaque de graphite | Plaque de graphite |
Réglage de l’heure | Non | Non | Non | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h |
Réglage de la température | Échelle | Échelle | Échelle | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique |
Température maximale (℃) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Précision de la température | ±10% | ±10% | ±10% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Uniformité de la température de la plaque | ±15% | ±15% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Capteur de température | modèle K | modèle K | modèle K | modèle K | modèle K | modèle K | modèle K | modèle K | modèle K |
Puissance de chauffage (W) | 800 | 1500 | 2200 | 1200 | 2400 | 3500 | 1800 | 3000 | 4500 |
Alimentation (50/60 Hz) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Prise | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
Dimensions extérieures (L × P × H) (mm) | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 |
Dimensions de l’emballage (L × P × H) (mm) | 520×380×250 | 570*530*260 | 660×620×250 | 520×380×250 | 560×520×250 | 700*660*260 | 550×410×270 | 600×560×270 | 700×660×270 |
Poids net/poids brut (kg) | 9/10 | 11/16 | 15/17 | 9/10 | 11/12 | 15/25 | 12/13.5 | 19/20 | 28/30 |
Get Social